ASIGNATURA | Caráct. | Tipo | Horas clase/sem | Créditos ECTS |
1º CURSO | ||||
Dibujo artístico | F.B. | T.P. | 5 | 10 |
Volumen | F.B. | T.P. | 4 | 8 |
Sistemas de representación | F.B. | T.P. | 2 | 6 |
Tecnología digital | F.B. | T.P. | 3 | 6 |
Fundamentos del diseño | F.B. | T.P. | 2 | 4 |
Diseño básico | F.B. | T.P. | 3 | 8 |
Historia de las artes y el diseño | F.B. | T. | 3 | 6 |
Ciencia aplicada al diseño | F.B. | T. | 2 | 6 |
Dibujo técnico aplicado al diseño de productos | O.E. | T.P. | 3 | 6 |
Total: | 27 | 60 | ||
2º CURSO | ||||
Ergonomía y antropometría | O.E. | T. | 2 | 4 |
Modelos y prototipos I | O.E. | T.P. | 3 | 8 |
Proyectos de diseño de producto I | O.E. | T.P. | 6 | 16 |
Historia del diseño industrial | O.E. | T. | 2 | 4 |
Diseño gráfico aplicado a los productos | O.E. | T.P. | 3 | 6 |
Materiales I | O.E. | T. | 2 | 4 |
Tecnología digital aplicada | O.E. | T.P. | 4 | 8 |
Mercadotecnia | O.E. | T. | 2 | 4 |
Técnicas de color aplicadas al diseño de productos | OP. | T.P. | 2 | 6 |
Dibujo técnico II | OP. | T.P. | 2 | 6 |
Total: | 26 | 60 | ||
3º CURSO | ||||
Organización y legislación | F.B. | T. | 2 | 4 |
Materiales II | O.E. | T. | 2 | 4 |
Envases y embalajes | O.E. | T.P. | 2 | 8 |
Oficina técnica: organización industrial y calidad | O.E. | T. | 2 | 4 |
Cultura del diseño | F.B. | T. | 2 | 6 |
Proyectos de diseño de productos II | O.E. | T.P. | 5 | 16 |
Design Lab | OP. | T.P. | 2 | 6 |
Estructuras y cálculo para diseñadores | OP. | T.P. | 2 | 6 |
Fabricación digital | OP. | T.P. | 2 | 6 |
Inglés para diseño de producto | OP. | T.P. | 2 | 6 |
Total Optativas | OP. | - - - | 6 | 18 |
Total: | 20 | 60 | ||
4º CURSO - PRIMER SEMESTRE | ||||
Equipamiento de espacios | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Diseño de equipos e iluminación | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Diseño de vehículos e interfaces | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Diseño de equipos personales | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Estrategias de diseño e investigación | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Diseño de sistemas | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Total Optativas | OP. | --- | 20 | 30 |
4º CURSO - SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Prácticas externas | O.E. | P. | - - - | 12 |
Trabajo de fin de estudios (TFE) | O.E. | T.P. | - - - | 18 |
Total 4º Curso: | - - - | 60 |
Caract.= carácter de la asignatura; F.B.= Formación Básica; O.E.= Obligatoria de especialidad; OP.= Optativa
Tipo: T= Teórica; T.P.= Teórico-práctica; P= Práctica
Guías docentes consulta aquí: